Estadísticas, Resultados y Tabla de Posiciones del Campeonato Uruguayo 2026
Torneo Apertura
Cantidad de equipos
16
Valor total de mercado
154,61mill. €
fuente: www.transfermarkt.esTabla Torneo Apertura (por puntos)
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 14 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 16 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Frecuencia de resultados
Cantidad de partidos jugados
8
Cantidad de goles
12
AVG de goles por partido
2.3
Cantidad de partidos ganados
Cantidad de partidos Gan. y Emp. por fecha
Tabla de GF
Tabla de GC
Fecha 1
0
vs
0
0
vs
0
0
vs
0
0
vs
0
vs
vs
vs
vs
Fecha 2
0
vs
0
2
vs
1
0
vs
1
2
vs
0
1
vs
1
0
vs
2
0
vs
4
2
vs
1















