Estadísticas, Resultados y Tabla de Posiciones del Campeonato Uruguayo 2026
Torneo Intermedio
Cantidad de equipos
16
Valor total de mercado
166,75mill. €
fuente: www.transfermarkt.esTabla Torneo Intermedio (por puntos)
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Frecuencia de resultados
Cantidad de partidos jugados
8
Cantidad de goles
12
AVG de goles por partido
2.3
Cantidad de partidos ganados
Cantidad de partidos Gan. y Emp. por fecha
Tabla de GF
Tabla de GC
Fecha 1
4
vs
1
1
vs
2
2
vs
1
2
vs
0
2
vs
1
0
vs
0
1
vs
0
3
vs
1
Fecha 2
0
vs
0
1
vs
2
3
vs
0
1
vs
0
1
vs
0
1
vs
1
0
vs
2
vs















