Estadísticas, Resultados y Tabla de Posiciones del Campeonato Uruguayo 2026
Torneo Intermedio
Cantidad de equipos
16
Valor total de mercado
166,75mill. €
fuente: www.transfermarkt.esTabla Torneo Intermedio (por puntos)
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 6 | | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Frecuencia de resultados
Cantidad de partidos jugados
8
Cantidad de goles
12
AVG de goles por partido
2.3
Cantidad de partidos ganados
Cantidad de partidos Gan. y Emp. por fecha
Tabla de GF
Tabla de GC
Fecha 1
4
vs
1
1
vs
2
2
vs
1
2
vs
0
2
vs
1
0
vs
0
1
vs
0
3
vs
1
Fecha 2
0
vs
0
1
vs
2
3
vs
0
1
vs
0
1
vs
0
1
vs
1
0
vs
2
1
vs
1
Fecha 3
2
vs
0
0
vs
0
1
vs
2
1
vs
2
2
vs
5
3
vs
0
0
vs
1
0
vs
1
Fecha 4
0
vs
0
1
vs
1
2
vs
4
2
vs
1
1
vs
2
0
vs
1
1
vs
1
0
vs
0
Fecha 5
1
vs
1
1
vs
3
0
vs
0
2
vs
0
1
vs
2
0
vs
0
1
vs
1
1
vs
1















